Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26591750 | VIP - 30 3Corners | 326.40 Pts | 3 | 06/19/26 16:26:43 | |
| 26591737 | VIP - 30 VIP | 346.80 Pts | 10 | 06/19/26 16:24:33 | |
| 26591738 | 30 - Box | 1.00 Pts | 30 | 06/19/26 16:23:43 | |
| 26591732 | 30 - Maple Syrup | 1.00 Pts | 29 | 06/19/26 16:22:13 | |
| 26591729 | VIP - 30 FC | 346.80 Pts | 19 | 06/19/26 16:21:47 | |
| 26591701 | 80 Ball - HH | 85.50 Pts | 57 | 06/19/26 16:21:01 | |
| 26591721 | VIP - 30 Rounds | 244.80 Pts | 13 | 06/19/26 16:19:22 | |
| 26591721 | VIP - 30 Rounds | 51.00 Pts | 3 | 06/19/26 16:19:22 | |
| 26591721 | VIP - 30 Rounds | 51.00 Pts | 3 | 06/19/26 16:19:22 | |
| 26591688 | Variant | 1.00 Pts | 70 | 06/19/26 16:18:45 | |
| 26591688 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 06/19/26 16:18:45 | |
| 26591688 | Variant | 1.00 Pts | 56 | 06/19/26 16:18:45 | |
| 26591688 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 06/19/26 16:18:45 | |
| 26591688 | Variant | 1.00 Pts | 25 | 06/19/26 16:18:45 | |
| 26591708 | VIP - 30 Any Line | 102.00 Pts | 4 | 06/19/26 16:17:36 | |
| 26591708 | VIP - 30 Any Line | 102.00 Pts | 4 | 06/19/26 16:17:36 | |
| 26591708 | VIP - 30 Any Line | 102.00 Pts | 4 | 06/19/26 16:17:36 | |
| 26591703 | Full House - JP | 18.00 Pts | 66 | 06/19/26 16:16:02 | |
| 26591697 | VIP - 30 Any 6Pack | 153.00 Pts | 11 | 06/19/26 16:15:21 | |
| 26591697 | VIP - 30 Any 6Pack | 153.00 Pts | 11 | 06/19/26 16:15:21 | |
| 26591696 | Variant | 1.00 Pts | 73 | 06/19/26 16:14:08 | |
| 26591696 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 06/19/26 16:14:08 | |
| 26591696 | Variant | 1.00 Pts | 64 | 06/19/26 16:14:08 | |
| 26591696 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 06/19/26 16:14:08 | |
| 26591696 | Variant | 1.00 Pts | 42 | 06/19/26 16:14:08 | |
| 26591662 | 80 Ball - HH | 63.00 Pts | 66 | 06/19/26 16:13:51 | |
| 26591682 | VIP - 30 Crazy L | 367.20 Pts | 11 | 06/19/26 16:13:07 | |
| 26591647 | Variant | 1.00 Pts | 71 | 06/19/26 16:10:54 | |
| 26591647 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 06/19/26 16:10:54 | |
| 26591647 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 06/19/26 16:10:53 |
