Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062018888 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:56 | |
| 1062018884 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:50 | |
| 1062018882 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:47 | |
| 1062018880 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:43 | |
| 1062018879 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:42 | |
| 1062018870 | Farm Frenzy | 50.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:28 | |
| 1062018868 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:26 | |
| 1062018866 | Farm Frenzy | 400.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:21 | |
| 1062018862 | Crazy Critters | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:15 | |
| 1062018860 | Pharaohs Fortune | 300.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:11 | |
| 1062018858 | Crazy Critters | 100.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:06 | |
| 1062018856 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:33:01 | |
| 1062018851 | Crazy Critters | 45.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:54 | |
| 1062018849 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:49 | |
| 1062018848 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:49 | |
| 1062018843 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:41 | |
| 1062018842 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:39 | |
| 1062018840 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:35 | |
| 1062018839 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:34 | |
| 1062018837 | Farm Frenzy | 2,000.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:29 | |
| 1062018835 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:27 | |
| 1062018829 | Pharaohs Fortune | 15.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:19 | |
| 1062018827 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:16 | |
| 1062018822 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:10 | |
| 1062018821 | Pharaohs Fortune | 4.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:10 | |
| 1062018817 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:04 | |
| 1062018816 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:03 | |
| 1062018814 | Pharaohs Fortune | 8.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:32:01 | |
| 1062018811 | Pharaohs Fortune | 6.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:31:56 | |
| 1062018810 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 11/02/26 04:31:55 |
